| Title | : | Sistem Informasi Data Aggregat Kependudukan Kabupaten Kayong Utara (SIDAK-KKU) / Data Analytics & Portal |
| Category | : | Web Apps |
| Year | : | 2022 |
| Owner | : | Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara |
| Position | : | Project Manager (PM) & Developer |
| Link | : | https://sidak-kku.disdukcapil.kayongutarakab.go.id/ |
| Description | : | Penyediaan data kependudukan yang transparan dan mudah diakses merupakan instrumen krusial bagi perencanaan pembangunan daerah serta pemenuhan hak informasi masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, SIDAK dikembangkan sebagai portal publik berbasis web yang berfungsi menyajikan visualisasi data statistik kependudukan Kabupaten Kayong Utara secara komprehensif, terukur, dan dinamis. Peran saya dalam proyek ini sebagai System Analyst adalah menganalisis struktur Data Konsolidasi Berkala (DKB), merancang skema penyajian data makro agar mudah dipahami publik, serta merumuskan mekanisme sinkronisasi data pelayanan harian. Melalui platform ini, hambatan dalam penyebaran data demografi daerah berhasil diatasi, memungkinkan instansi lain, akademisi, maupun masyarakat luas mengakses data kependudukan yang valid kapan saja. Fitur & Modul Utama: SIDAK dirancang dengan fokus pada kekuatan visualisasi data analitik dan transparansi informasi:
Teknologi & Optimasi Data Fetching: Untuk memastikan pembaruan data pelayanan harian berjalan responsif tanpa membebani performa muat halaman (page load), arsitektur aplikasi ini memanfaatkan:
|