| Judul Project | : | Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kayong Utara |
| Kategori | : | Web Information |
| Tahun | : | 2024 |
| Pemilik Project | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kayong Utara |
| Posisi | : | Analyst System |
| Link Project | : | https://dpmptsp.kayongutarakab.go.id/ |
| Deskripsi | : | Sebagai gerbang utama investasi dan perizinan terpadu di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara membutuhkan sebuah platform digital yang mampu menyajikan informasi publik secara transparan, cepat, dan akurat. Proyek ini bertujuan untuk membangun website informasi resmi yang mempermudah para pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses seluruh dokumen perizinan serta memantau perkembangan investasi daerah. Dalam proyek ini, peran saya sebagai System Analyst adalah menganalisis kebutuhan penyajian data instansi, merancang arsitektur informasi, serta memastikan sistem navigasi berjalan efisien. Platform ini dirancang secara inovatif agar mampu memangkas jarak informasi antara pemerintah dan publik, sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu yang bersih dan responsif. Fitur & Informasi yang Tersedia: Website ini mengintegrasikan berbagai modul informasi penting yang telah dikelompokkan secara sistematis, antara lain:
Teknologi & Optimasi Sistem: Untuk memastikan performa website tetap optimal, aman, mudah dikelola datanya, serta ramah terhadap mesin pencari, arsitektur website ini dibangun menggunakan teknologi:
|